В наших статьях не раз звучало утверждения, что менеджмент проекта, отличается от общего менеджмента, от так называемой рутинной деятельности компании. Сейчас мы приведем сравнение, общего менеджмента и менеджмента проекта в виде сравнительной таблицы. Основу таблицы, возьмем из работы Герда Дитхелма «Управление проектами».
| Менеджмент проекта | Общий менеджмент |
| Ориентирован на выполнение определенно цели | Ориентирован на планомерные события |
| Ориентирован на результат | Ориентирован на организацию |
| Ограничен во времени и ресурсах | Не имеет срока окончания, постоянный процесс |
| Подробное планирование используемых ресурсов /время, деньги, кадры/ | Повторяющееся постоянные стандартные процессы планирования компании |
| Ориентированность на качество | Постоянный рабочий процесс |
| Приемка по окончанию проекта | Общая рабочая норма |
| Сменный персонал | Постоянный персонал |
| Разнообразие, творческий процесс | Монотонность, стандартный процесс |
| Повышенные риски | Минимальные риски |
Думаю, достаточно понятно, в чем отличие монотонного рутинного общего менеджмента, от креативность, разнообразного менеджмента проекта.






